可逆空段清扫器参数表
型号 | 皮带宽度 | 清扫器总宽 | 刮刀总长 | 重量(KG) |
DL-650-I | 650 | 950 | 316 | 27 |
DL-800-I | 800 | 1150 | 423 | 33 |
DL-1000-I | 1000 | 1350 | 530 | 39 |
DL-1200-I | 1200 | 1600 | 637 | 45 |
DL-1400-I | 1400 | 1810 | 744 | 51 |
DL-1600-I | 1600 | 2070 | 851 | 57 |
DL-1800-I | 1800 | 2280 | 958 | 63 |
DL-2000-I | 2000 | 2480 | 1065 | 69 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
你还没有添加任何产品
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功!
添加微信好友,详细了解产品
我知道了